一、组织管理
我院成立复试与录取领导小组,由学院主管领导任组长,各专业负责人为小组成员。
各专业(或方向)成立不少于5人专家复试小组,每一小组设组长一名、秘书一名,负责复试记录以及协调安排相关事宜。
二、复试规则
1. 复试分数线
单科:政治50分,外语50分,业务课一90分,业务课二90分
总分: 电子科学与技术学科 310分
信息与通信工程学科 310分
计算机科学与技术学科 310分
2. 成绩权重:初试成绩占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%;
3. 外语测试在复试中进行,成绩计入复试总成绩。
4. 总成绩计算公式:总成绩=50%×初试各门总成绩/5+复试成绩(百分制)×50%;
5. 复试成绩满分为100分,60分及格,不及格的考生不予录取。各专业拟录取名单根据专业招生名额依总成绩名次录取。
6. 未按期参加复试者,视为自动放弃复试和录取资格,相关后果由考生本人承担。
7. 电子科学与技术(物理电子学、微电子学与固体电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、电子科学与技术(量子电子学))、信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理)、计算机科学与技术(计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术(智能科学与技术))学科内及学科之间接受相互调剂。
三、复试安排
电子学系复试工作安排
1. 量子电子学研究所(量子电子学)
时间:3月16日上午8:30
地点:理科2号楼2334室
2. 现代通信研究所(通信与信息系统,信号与信息处理)
时间:3月16日下午13:00
地点:理科2号楼2420室
3. 物理电子学研究所(物理电子学)
时间:3月18日上午9:00
地点:理科2号楼超净室会议室
4. 应用电子学研究所(电路与系统,电磁场与微波技术)
时间:3月19日上午9:00
地点:理科2号楼2544室
微纳电子学系复试工作安排
微电子学与固体电子学
时间:3月16日上午8:30
地点:微纳电子大厦103室
计算机科学与技术系和智能科学系硕士生复试工作安排
报考计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、计算机科学与技术(智能科学与技术)专业均要求参加上机考试。上机考试不合格者不能进入后续的复试环节。
(一)上机考试
时间:3月16日上午8:30-11:30
地点:理科1号楼1235N室
考试对象:具有复试资格的考生
凭复试通知书和身份证入场,迟到15分钟不得进入考场。
计算机上机考试练习网址:
http://poj.grids.cn
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline
上机环境:
系统:Win 10
IDE:VS 2017, VC6, Dev-C++, Code Blocks,Eclipse C++/Java
编译器:Mingw
文本编辑器:Notepad++,gvim, Sublime Text3
词典:有道离线版
(二)专业面试
计算机系第一组:
时间:3月17日上午8:00
地点:理科1号楼1331室
计算机系第二组:
时间:3月17日下午13:30
地点:理科1号楼1322N室
计算机系第三组:
时间:3月18日上午8:30
地点:计算机所106报告厅
计算机系第四组:
时间:3月19日上午9:00
地点:理科1号楼1816室
计算机系第五组:
时间:3月19日下午13:00
地点:理科1号楼1501室
计算机系第六组:
时间:3月19日下午13:00
地点:理科5号楼410室
注:计算机系的分组名单见复试通知书。
智能科学系
计算机科学与技术(智能科学与技术)
时间:3月16日下午13:00
地点:理科二号楼2206室
四、资格审查及领取复试通知书:
1. 资格审查时请统考和强军计划的考生按以下顺序提供如下材料:
1) 报名登记表;
2) 2003网站太阳集团首页欢迎您2018年招收攻读硕士学位研究生个人陈述(下载路径:在2003网站太阳集团首页欢迎您研究生院主页-硕士招生-普通招考);
3) 正式成绩单(须加盖所在学校教务部门或单位人事部门公章);
4) 可以证明自身研究潜能的各种材料;
5) 提供毕业证书和学位证书(或学生证)原件和复印件;
6) 身份证原件及复印件;
港澳地区申请者需提供香港或澳门永久性居民身份证和《港澳居民来往内地通行证》的原件及复印件;
台湾地区申请者需提供《台湾居民来往大陆通行证》原件及复印件。
7) 准考证。
注:所有材料复印件都用A4纸。港澳台学生无需再次提交材料。
2. 考生应对提交全部报考材料的真实性和准确性负责。对于申报虚假或不准确的材料及其它违反考试纪律的行为, 我校将取消其复试资格;如已取得入学资格或学籍,我校将按教育部《国家教育考试违规处理办法》取消其入学资格或 学籍。
3. 未按期到我校参加复试者,视为自动放弃复试和录取资格,相关后果由考生本人承担。
4. 时间及地点
地点:2003网站太阳集团首页欢迎您理科一号楼1120室。
时间:3月15日14:00-16:00。
五、注意事项:
1. 复试期间食宿及交通费用自理。
2. 看到本通知后,请进入复试名单的考生务必于2018年3月12日上午8:00前在以下网址https://www.wjx.top/jq/21128570.aspx 回复是否参加复试。未回复者视为放弃复试资格。
3. 复试费缴纳方式:3月12-15日期间请登录2003网站太阳集团首页欢迎您统一收费平台(网址:CWSF.PKU.EDU.CN),通过微信、支付宝或网银自主缴费。复试费100元/人。登录用户名及密码以收到的短信为准。
2003网站太阳集团首页欢迎您
2018年3月9日
附件:复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试 方式 | 报考专业 | 政治 成绩
| 外语 成绩 | 业务 课1 | 业务 课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100018000480245 | 孙鹏鲲 | 统考 | 物理电子学 | 69 | 72 | 131 | 115 | 387 |
|
2 | 110120180200865 | 洪德麟 | 申请 | 物理电子学 |
|
|
|
|
| 台湾 |
3 | 110120180200576 | 陈贞谛 | 申请 | 电路与系统 |
|
|
|
|
| 台湾 |
4 | 110120180200847 | 鍾上佐 | 申请 | 信号与信息处理 |
|
|
|
|
| 台湾 |
5 | 100018000480217 | 李栋 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 72 | 77 | 117 | 117 | 383 |
|
6 | 100018000480219 | 张瀚尊 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 66 | 64 | 123 | 124 | 377 |
|
7 | 100018000480281 | 刘云飞 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 73 | 70 | 112 | 121 | 376 |
|
8 | 100018000480274 | 史文彬 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 65 | 65 | 128 | 115 | 373 |
|
9 | 100018000480006 | 韩笑 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 66 | 71 | 132 | 99 | 368 |
|
10 | 100018000480346 | 周剑 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 63 | 64 | 113 | 127 | 367 |
|
11 | 100018000480172 | 王彬 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 60 | 114 | 131 | 366 |
|
12 | 100018000480005 | 程楷立 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 72 | 107 | 121 | 361 |
|
13 | 100018000480234 | 马鸿悦 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 50 | 80 | 122 | 104 | 356 |
|
14 | 100018000480397 | 周大中 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 68 | 124 | 102 | 355 |
|
15 | 100018000480237 | 李云铎 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 72 | 65 | 91 | 120 | 348 |
|
16 | 100018000480200 | 刘天天 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 64 | 67 | 108 | 106 | 345 |
|
17 | 100018000480201 | 朱星达 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 55 | 63 | 116 | 110 | 344 |
|
18 | 100018000480401 | 杨星辰 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 67 | 92 | 123 | 343 |
|
19 | 100018000480218 | 任亚金 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 63 | 60 | 97 | 119 | 339 |
|
20 | 100018000480337 | 霍嘉丽 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 64 | 51 | 108 | 113 | 336 |
|
21 | 100018000480395 | 时坚 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 69 | 63 | 92 | 111 | 335 |
|
22 | 100018000480381 | 张清栋 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 69 | 101 | 103 | 334 |
|
23 | 100018000480004 | 安国成 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 54 | 98 | 113 | 326 |
|
24 | 100018000480323 | 闫小威 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 52 | 53 | 107 | 112 | 324 |
|
25 | 100018000480369 | 张博文 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 60 | 54 | 103 | 107 | 324 |
|
26 | 100018000480007 | 李昊洋 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 59 | 56 | 107 | 91 | 313 |
|
27 | 110120180200087 | 卓姿廷 | 申请 | 微电子学与固体电子学 |
|
|
|
|
| 台湾 |
28 | 110120180200274 | 王俊懿 | 申请 | 微电子学与固体电子学 |
|
|
|
|
| 台湾 |
29 | 110120180200541 | 李家嘉 | 申请 | 微电子学与固体电子学 |
|
|
|
|
| 台湾 |
30 | 100018000480239 | 熊择正 | 统考 | 电子科学与技术(量子电子学) | 63 | 72 | 118 | 126 | 379 |
|
31 | 100018000480413 | 郑朝宇 | 统考 | 电子科学与技术(量子电子学) | 68 | 62 | 130 | 102 | 362 |
|
32 | 100018000480230 | 吴玉龙 | 统考 | 电子科学与技术(量子电子学) | 63 | 57 | 111 | 126 | 357 |
|
33 | 100018000480167 | 杨伯威 | 统考 | 电子科学与技术(量子电子学) | 57 | 67 | 99 | 128 | 351 |
|
34 | 100018000480017 | 张政 | 强军 | 电子科学与技术(量子电子学) | 73 | 66 | 66 | 90 | 295 | 强军计划 |
35 | 110120180201327 | 魏啟勛 | 申请 | 电子科学与技术(量子电子学) |
|
|
|
|
| 台湾 |
36 | 100018000480376 | 王岩 | 统考 | 通信与信息系统 | 64 | 67 | 126 | 118 | 375 |
|
37 | 100018000480272 | 荣旭 | 统考 | 通信与信息系统 | 65 | 64 | 113 | 106 | 348 |
|
38 | 100018000480018 | 程壡汀 | 统考 | 通信与信息系统 | 60 | 78 | 90 | 111 | 339 |
|
39 | 100018000480314 | 闫程建 | 统考 | 通信与信息系统 | 64 | 63 | 95 | 107 | 329 |
|
40 | 100018000480380 | 张丁凡 | 统考 | 通信与信息系统 | 64 | 61 | 96 | 98 | 319 |
|
41 | 100018000480035 | 张辉 | 强军 | 通信与信息系统 | 78 | 91 | 109 | 113 | 391 | 强军计划 |
42 | 100018000480026 | 孙嘉航 | 强军 | 通信与信息系统 | 52 | 69 | 97 | 105 | 323 | 强军计划 |
43 | 100018000480036 | 张楠 | 强军 | 通信与信息系统 | 61 | 76 | 96 | 90 | 323 | 强军计划 |
44 | 100018000480019 | 郝文渊 | 强军 | 通信与信息系统 | 66 | 94 | 70 | 91 | 321 | 强军计划 |
45 | 100018000480031 | 徐开明 | 强军 | 通信与信息系统 | 71 | 75 | 86 | 72 | 304 | 强军计划 |
46 | 100018000480034 | 曾卫益 | 强军 | 通信与信息系统 | 58 | 65 | 77 | 67 | 267 | 强军计划 |
47 | 100018000480042 | 李真 | 统考 | 计算机系统结构 | 58 | 73 | 125 | 117 | 373 |
|
48 | 100018000480040 | 关贺 | 统考 | 计算机系统结构 | 66 | 64 | 111 | 117 | 358 |
|
49 | 100018000480044 | 马兵文 | 统考 | 计算机系统结构 | 67 | 69 | 114 | 107 | 357 |
|
50 | 100018000480194 | 蔚昕朋 | 统考 | 计算机系统结构 | 53 | 72 | 111 | 112 | 348 |
|
51 | 100018000480339 | 杨钊 | 统考 | 计算机系统结构 | 71 | 72 | 105 | 100 | 348 |
|
52 | 100018000480411 | 张磊 | 统考 | 计算机系统结构 | 64 | 61 | 111 | 111 | 347 |
|
53 | 100018000480222 | 张文烨 | 统考 | 计算机系统结构 | 58 | 62 | 119 | 101 | 340 |
|
54 | 100018000480197 | 李延松 | 统考 | 计算机系统结构 | 56 | 57 | 107 | 105 | 325 |
|
55 | 100018000480046 | 夏宇 | 强军 | 计算机系统结构 | 55 | 84 | 82 | 68 | 289 | 强军计划 |
56 | 110120180200517 | 何冠緯 | 申请 | 计算机系统结构 |
|
|
|
|
| 台湾 |
57 | 110120180200725 | 伍炜怡 | 申请 | 计算机系统结构 |
|
|
|
|
| 澳门 |
58 | 100018000480322 | 张林昊 | 统考 | 计算机软件与理论 | 76 | 81 | 111 | 126 | 394 |
|
59 | 100018000480078 | 吴文浩 | 统考 | 计算机软件与理论 | 63 | 79 | 122 | 122 | 386 |
|
60 | 100018000480224 | 黄菊 | 统考 | 计算机软件与理论 | 66 | 74 | 125 | 100 | 365 |
|
61 | 100018000480051 | 陈钧吾 | 统考 | 计算机软件与理论 | 54 | 64 | 119 | 121 | 358 |
|
62 | 100018000480284 | 倪江枫 | 统考 | 计算机软件与理论 | 63 | 65 | 122 | 106 | 356 |
|
63 | 100018000480356 | 宋璟 | 统考 | 计算机软件与理论 | 68 | 63 | 123 | 102 | 356 |
|
64 | 100018000480285 | 陶星臣 | 统考 | 计算机软件与理论 | 61 | 80 | 116 | 96 | 353 |
|
65 | 100018000480068 | 孙路畅 | 统考 | 计算机软件与理论 | 55 | 64 | 118 | 112 | 349 |
|
66 | 100018000480050 | 白越然 | 统考 | 计算机软件与理论 | 60 | 63 | 120 | 105 | 348 |
|
67 | 100018000480374 | 何颖 | 统考 | 计算机软件与理论 | 61 | 57 | 114 | 113 | 345 |
|
68 | 100018000480246 | 李菠 | 统考 | 计算机软件与理论 | 64 | 75 | 104 | 96 | 339 |
|
69 | 100018000480353 | 吕黄兵 | 统考 | 计算机软件与理论 | 66 | 66 | 112 | 95 | 339 |
|
70 | 100018000480371 | 向鹏 | 统考 | 计算机软件与理论 | 59 | 58 | 114 | 108 | 339 |
|
71 | 100018000480195 | 乔小河 | 统考 | 计算机软件与理论 | 56 | 64 | 112 | 105 | 337 |
|
72 | 100018000480071 | 王超洋 | 统考 | 计算机软件与理论 | 66 | 70 | 111 | 90 | 337 |
|
73 | 100018000480084 | 张明垄 | 统考 | 计算机软件与理论 | 61 | 73 | 108 | 94 | 336 |
|
74 | 100018000480276 | 俞志君 | 统考 | 计算机软件与理论 | 56 | 69 | 104 | 106 | 335 |
|
75 | 100018000480263 | 徐军 | 统考 | 计算机软件与理论 | 68 | 60 | 100 | 103 | 331 |
|
76 | 100018000480248 | 钱幸生 | 统考 | 计算机软件与理论 | 56 | 55 | 109 | 110 | 330 |
|
77 | 100018000480053 | 冯立磊 | 统考 | 计算机软件与理论 | 68 | 57 | 106 | 96 | 327 |
|
78 | 100018000480367 | 郭嘉蒙 | 统考 | 计算机软件与理论 | 63 | 55 | 102 | 105 | 325 |
|
79 | 100018000480072 | 王超逸 | 统考 | 计算机软件与理论 | 65 | 78 | 90 | 90 | 323 |
|
80 | 100018000480171 | 刘香凝 | 统考 | 计算机软件与理论 | 63 | 65 | 103 | 90 | 321 |
|
81 | 100018000480057 | 黄泽宇 | 统考 | 计算机软件与理论 | 50 | 63 | 94 | 105 | 312 |
|
82 | 100018000480070 | 孙文奇 | 统考 | 计算机软件与理论 | 64 | 58 | 99 | 90 | 311 |
|
83 | 100018000480258 | 陈家豪 | 统考 | 计算机软件与理论 | 66 | 55 | 99 | 90 | 310 |
|
84 | 100018000480081 | 闫文添 | 强军 | 计算机软件与理论 | 70 | 86 | 120 | 95 | 371 | 强军计划 |
85 | 100018000480074 | 王牌 | 强军 | 计算机软件与理论 | 71 | 80 | 107 | 95 | 353 | 强军计划 |
86 | 100018000480087 | 周跃 | 强军 | 计算机软件与理论 | 75 | 81 | 123 | 67 | 346 | 强军计划 |
87 | 100018000480079 | 吴欣 | 强军 | 计算机软件与理论 | 66 | 77 | 75 | 74 | 292 | 强军计划 |
88 | 100018000480076 | 魏祎 | 强军 | 计算机软件与理论 | 66 | 80 | 58 | 83 | 287 | 强军计划 |
89 | 110120180201119 | 蔡淙崴 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
90 | 110120180200869 | 郭翊庆 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
91 | 110120180200958 | 何憶琳 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
92 | 110120180200075 | 黄子峰 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 澳门 |
93 | 110120180200967 | 黃令傑 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
94 | 110120180201003 | 苏裕胜 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
95 | 110120180200877 | 熊祖玲 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
96 | 110120180201287 | 叶佐贤 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
97 | 110120180200204 | 应思平 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
98 | 100018000480202 | 孙一镕 | 统考 | 计算机应用技术 | 72 | 79 | 109 | 119 | 379 |
|
99 | 100018000480109 | 唐树森 | 统考 | 计算机应用技术 | 71 | 70 | 120 | 113 | 374 |
|
100 | 100018000480096 | 高月 | 统考 | 计算机应用技术 | 63 | 73 | 110 | 117 | 363 |
|
101 | 100018000480329 | 高洁 | 统考 | 计算机应用技术 | 61 | 73 | 119 | 106 | 359 |
|
102 | 100018000480406 | 田福奎 | 统考 | 计算机应用技术 | 63 | 72 | 128 | 96 | 359 |
|
103 | 100018000480277 | 吴盛园 | 统考 | 计算机应用技术 | 68 | 75 | 108 | 100 | 351 |
|
104 | 100018000480249 | 蒋超亚 | 统考 | 计算机应用技术 | 70 | 60 | 110 | 110 | 350 |
|
105 | 100018000480241 | 郭德闻 | 统考 | 计算机应用技术 | 55 | 77 | 113 | 93 | 338 |
|
106 | 100018000480193 | 刘杰 | 统考 | 计算机应用技术 | 56 | 56 | 115 | 105 | 332 |
|
107 | 100018000480113 | 杨光伟 | 强军 | 计算机应用技术 | 68 | 80 | 100 | 79 | 327 | 强军计划 |
108 | 100018000480115 | 张碧璇 | 强军 | 计算机应用技术 | 51 | 88 | 75 | 63 | 277 | 强军计划 |
109 | 100018000480118 | 赵德预 | 强军 | 计算机应用技术 | 63 | 75 | 73 | 66 | 277 | 强军计划 |
110 | 110120180200954 | 蔡宏基 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 香港 |
111 | 110120180201022 | 林纪宏 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 台湾 |
112 | 110120180200724 | 林子恒 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 台湾 |
113 | 110120180200816 | 于孟萱 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 台湾 |
114 | 100018000480394 | 李培鑫 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 69 | 72 | 123 | 112 | 376 |
|
115 | 100018000480140 | 林晶 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 72 | 69 | 110 | 124 | 375 |
|
116 | 100018000480407 | 彭晗 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 71 | 71 | 120 | 111 | 373 |
|
117 | 100018000480227 | 袁逸凡 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 64 | 65 | 130 | 114 | 373 |
|
118 | 100018000480243 | 高述琪 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 61 | 81 | 116 | 113 | 371 |
|
119 | 100018000480165 | 张志 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 60 | 63 | 122 | 126 | 371 |
|
120 | 100018000480131 | 黄浪 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 60 | 70 | 110 | 124 | 364 |
|
121 | 100018000480173 | 刘昀达 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 59 | 51 | 112 | 121 | 343 |
|
122 | 100018000480149 | 汤旋 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 64 | 65 | 109 | 99 | 337 |
|
123 | 100018000480378 | 韩东辰 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 63 | 64 | 97 | 106 | 330 |
|
124 | 100018000480225 | 贺晔庭 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 61 | 63 | 102 | 98 | 324 |
|
125 | 100018000480199 | 黄勤龙 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 62 | 56 | 114 | 90 | 322 |
|
126 | 110120180200110 | 周冠宇 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
127 | 110120180200193 | 周姸秀 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
128 | 110120180200598 | 顏維慶 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
129 | 110120180200649 | 趙崇輝 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 澳门 |
130 | 110120180200728 | 吳冠勳 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
131 | 110120180201081 | 吳佾勳 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
132 | 110120180201118 | 鄭宇辰 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
133 | 110120180201223 | 孙丕建 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
134 | 110120180201424 | 陳昭偉 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |